|
| | WINDEV : AGL + SGBD/R + L5G + ToolBox |
| L'outil de développement universel totalement intégré |
| | |
|
| | WD14 | | WINDEV 14 complet | | 3250 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC | | WINDEV 14 complet, Échange concurrentiel | | 2050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, Échange concurrentiel | | 3150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14, Échange concurrentiel | | 4025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM14 | | WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Échange concurrentiel: Pour bénéficier du tarif "Échange concurrentiel" sur WinDev il suffit de joindre une preuve de possession d'un autre langage ou d'une base de donnée. * soit la photocopie du CDROM * soit une copie de la facture d'achat Attention, cette offre peut s'interrompe à tout moment; utilisation des produits au sein d'un même site; produits complets avec manuel. |
| | |
|
|
| | WM14 | | WINDEV Mobile 14 complet | | 3250 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14EC | | WINDEV Mobile 14 complet, Échange concurrentiel | | 2050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14S2 | | WINDEV Mobile 14 complet (tarif spécial) | | 1725 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM14 | | WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14, Échange concurrentiel | | 4025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Échange concurrentiel: Attention, cette offre peut s'interrompe à tout moment. |
| | |
|
| | WEBDEV |
| Environnement intégré de développement professionnel INTERNET / INTRANET |
| | |
|
| | WB14 | | WEBDEV 14 complet | | 3250 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14EC | | WEBDEV 14 complet, Échange concurrentiel | | 2050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, Échange concurrentiel | | 3150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14, Échange concurrentiel | | 4025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WEBDEPW14 | | WEBDEV 14, licence de déploiement pour 1 serveur | | 675 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WEBDEPL14 | | Serveur d'application WEBDEV 14 pour Linux (licence par serveur, nombre d'applications illimité) | | 675 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | LST: Magazine du Support Technique |
| |
| | |
|
| | ABNT2 | | Abonnement à la LST 4 parutions (1 an) | | 360 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ABNT4 | | Abonnement à la LST 8 parutions (2 ans) | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | WDETAT Utilisateur |
| Editeur de rapports pour "end-user" |
| | |
|
| | WDETAT14 | | Éditeur d'états WINDEV 14 "Utilisateur" | | 0 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDETAT9 | | Éditeur d'états WINDEV 9 "Utilisateur" | | 400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
| | EWDMSG1214 | | MAJ WDMSG 12 vers 14 | | 300 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG1114 | | MAJ WDMSG 11 vers 14 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG1014 | | MAJ WDMSG 10 vers 14 | | 1075 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG0914 | | MAJ WDMSG 9 vers 14 | | 1225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG0814 | | MAJ WDMSG 8 vers 14 | | 1225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | Mise à jour WINDEV |
| Tarifs avant le 31/12/2008 |
| | |
|
| | EWD1214 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 14 | | 875 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWD1114 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 14 | | 1325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWD1014 | | MAJ WINDEV 10 vers WINDEV 14 | | 1525 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12B14 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 | | 2200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11B14 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 | | 2600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED10B14 | | MAJ WINDEV 10 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 | | 2800 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12M14 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 2200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11M14 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 2600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED10M14 | | MAJ WINDEV 10 vers WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 2800 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12BM14 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11BM14 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 14 +WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED10BM14 | | MAJ Windev 10 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3625 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour WEBDEV développement |
| Tarifs avant le 31/12/2008 |
| | |
|
| | EWB1214 | | MAJ WEBDEV 12 vers WEBDEV 14 | | 875 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWB1114 | | MAJ WEBDEV 11 vers WEBDEV 14 | | 1325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB12D14 | | MAJ WEBDEV 12 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 | | 2200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB11D14 | | MAJ WEBDEV 11 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 | | 2600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB12DM14 | | MAJ WEBDEV 12 vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Serveur d'application WEBDEV (déploiement) |
| |
| | |
|
| | EWBP1214 | | MAJ WEBDEV 12 déploiement vers WEBDEV 14 déploiement Windows | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1214 | | MAJ WEBDEV 12 déploiement vers WEBDEV 14 déploiement Linux | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBP1114 | | MAJ WEBDEV 11 déploiement vers WEBDEV 14 déploiement Windows | | 500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1114 | | MAJ WEBDEV 11 déploiement vers WEBDEV 14 Déploiement Linux | | 500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBP1014 | | MAJ WEBDEV 10 déploiement vers WEBDEV 14 déploiement Windows | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1014 | | MAJ WEBDEV 10 déploiement vers WEBDEV 14 déploiement Linux | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour WINDEV Mobile |
| Tarifs avant le 31/12/2008 |
| | |
|
| | EWM1214 | | MAJ WINDEV Mobile 12 vers WINDEV Mobile 14 | | 675 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EM12D14 | | MAJ WINDEV Mobile 12 vers WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 2200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EM12DB14 | | MAJ WINDEV Mobile 12 Vers WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 | | 3050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | WINDEV: Licences multiples |
| |
| | |
|
| | WD14EC03 | | WINDEV 14, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC05 | | WINDEV 14, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC10 | | WINDEV 14, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC50 | | WINDEV 14, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WEBDEV - Licences multiples |
| |
| | |
|
| | WB14EC03 | | WEBDEV 14, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14EC05 | | WEBDEV 14, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14EC10 | | WEBDEV 14, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14EC50 | | WEBDEV 14, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV Mobile: Licences multiples |
| |
| | |
|
| | WM14EC03 | | WINDEV Mobile 14, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14EC05 | | WINDEV Mobile 14, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14EC10 | | WINDEV Mobile 14, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14EC50 | | WINDEV Mobile 14, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV + WEBDEV: Licences multiples |
| |
| | |
|
| | WDB1403 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, 3 licences développeur | | 8400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1405 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, 5 licences développeur | | 12450 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1410 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, 10 licences développeur | | 21150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1450 | | WINDEV 14 + WEBDEV 14, 50 licences développeur | | 96500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV + WINDEV Mobile: Licences multiples |
| Tarif sur une base "Echange concurrentiel" |
| | |
|
| | WD14EC03 | | WINDEV 14, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC05 | | WINDEV 14, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC10 | | WINDEV 14, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14EC50 | | WINDEV 14, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM14EC03 | | WINDEV Mobile 14, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM1403 | | WINDEV 14 + WINDEV Mobile 14, 3 licences développeur | | 8400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: Oracle |
| (Oracle 7 et supérieur) |
| | |
|
| | WD14OR | | WINDEV 14 + Accès natif Oracle | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14OR | | WEBDEV 14 + Accès natif Oracle | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14OR | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + accès natif Oracle | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14OR | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 + Accès natif Oracle | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif Oracle |
| |
| | |
|
| | EWDOR1214 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 12 vers 14 | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR1114 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 11 vers 14 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR1014 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 10 vers 14 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR0914 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 9 vers 14 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR0814 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 8 vers 14 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: SQL Server |
| (SQL Server 6 et supérieur) |
| | |
|
| | WD14SS | | WINDEV 14 + accès natif SQL Server | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14SS | | WEBDEV 14 + accès natif SQL Server | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14SS | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + accès natif SQL Server | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif SQL Server |
| (SQL Server 7 et supérieur) |
| | |
|
| | EWDSS1214 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 12 vers 14 | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS1114 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 11 vers 14 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS1014 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 10 vers 14 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS0914 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 9 vers 14 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS0814 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 8 vers 14 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: SYBASE |
| |
| | |
|
| | WD14SB | | WINDEV 14 + accès natif SYBASE | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14SB | | WEBDEV 14 + accès natif SYBASE | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14SB | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + accès natif SYBASE | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14SB | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 + accès natif SYBASE | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Nombre de postes par serveur |
| | |
|
| | Mise à jour Accès natif SYBASE |
| |
| | |
|
| | EWDSB1214 | | MAJ Accès natif Sybase pour WINDEV 12 VERS 14 | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSB1114 | | MAJ Accès natif Sybase pour WINDEV 11 vers 14 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: DB2 |
| |
| | |
|
| | WD14DB | | WINDEV 14 + accès natif DB2 | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14DB | | WEBDEV 14 + accès natif DB2 | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14DB | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + accès natif DB2 | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM14DB | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + WINDEV Mobile 14 + accès natif DB2 | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Nombre de postes par serveur |
| | |
|
| | Mise à jour Accès natif DB2 |
| |
| | |
|
| | EWDDB1214 | | MAJ Accès natif DB2 pour WINDEV 12 vers 14 | | 225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDDB1114 | | MAJ Accès natif DB2 pour WINDEV 11 vers 14 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: INFORMIX |
| |
| | |
|
| | WD14INF | | WINDEV 14 + accès natif INFORMIX | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB14INF | | WEBDEV 14 + accès natif INFORMIX | | 3190 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB14INF | | WINDEV 14 + WEBDEV 14 + accès natif INFORMIX | | 4600 $ |
| | | |
|
|
< | |