|
| | WINDEV : AGL + SGBD/R + L5G + ToolBox |
| L'outil de développement universel totalement intégré |
| | |
| |
| | WD15 | | WINDEV 15 complet | | 3325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15EC | | WINDEV 15 complet, "Échange concurrentiel" | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 4100 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM15 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD14ECI | | WINDEV 14 International, français et anglais (inclut WDINT) | | 2325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Échange concurrentiel: Pour bénéficier du tarif "Échange concurrentiel" sur WinDev il suffit de joindre une preuve de possession d'un autre langage ou d'une base de donnée. * soit la photocopie du CDROM * soit une copie de la facture d'achat Attention, cette offre peut s'interrompe à tout moment; utilisation des produits au sein d'un même site; produits complets avec manuel. |
| | |
| |
|
| | WM15 | | WINDEV Mobile 15 complet | | 3325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM15EC | | WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM15S2 | | WINDEV Mobile 15 complet (tarif spécial) | | 1725 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM15 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 4100 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Échange concurrentiel: Attention, cette offre peut s'interrompe à tout moment. |
| | |
| |
| | WEBDEV |
| Environnement intégré de développement professionnel INTERNET / INTRANET |
| | |
| |
| | WB15 | | WEBDEV 15 complet | | 3325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15EC | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" | | 4100 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WEBDEPW15 | | Serveur d'application WEBDEV 15 pour Windows | | 700 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WEBDEPL15 | | Serveur d'application WEBDEV 15 pour Linux | | 700 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WEBDEPL14 | | Serveur d'application WEBDEV 14 pour Linux | | 700 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | LST: Magazine du Support Technique |
| |
| | |
| |
| | ABNT2 | | Abonnement à la LST 4 parutions (1 an) | | 360 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ABNT4 | | Abonnement à la LST 8 parutions (2 ans) | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | WDETAT Utilisateur |
| Editeur de rapports pour "end-user" |
| | |
| |
| | WDETAT15 | | Éditeur d'états WINDEV 15 "Utilisateur" | | 0 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDETAT14 | | Éditeur d'états WINDEV 14 "Utilisateur" | | 0 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDETAT9 | | Éditeur d'états WINDEV 9 "Utilisateur" | | 400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WDMSG |
| Outil d'extraction de textes et libellés pour traduction |
| | |
| |
| | WDMSG15 | | Outil de traduction externe WDMSG (inclut WDINT) | | 1340 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDINT15 | | Outil de traduction | | 400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
| | EWDMSG1415 | | MAJ WDMSG 14 vers 15 | | 500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG1215 | | MAJ WDMSG 12 vers 15 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG1115 | | MAJ WDMSG 11 vers 15 | | 1075 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG1015 | | MAJ WDMSG 10 vers 15 | | 1225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDMSG0915 | | MAJ WDMSG 9 vers 15 | | 1225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| | EWD1415 | | MAJ WINDEV 14 vers WINDEV 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWD1215 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 15 | | 1375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWD1115 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 15 | | 1575 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED14B15 | | MAJ WINDEV 14 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 | | 2425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12B15 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 | | 2825 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11B15 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 | | 2925 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED14M15 | | MAJ WINDEV 14 vers WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 2425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12M15 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 2825 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11M15 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 2925 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED14BM15 | | MAJ WINDEV 14 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 3300 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED12BM15 | | MAJ WINDEV 12 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 3525 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | ED11BM15 | | MAJ WINDEV 11 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 3625 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour WEBDEV développement |
| |
| | |
| |
| | EWB1415 | | MAJ WEBDEV 14 vers WEBDEV 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWB1215 | | MAJ WEBDEV 12 vers WEBDEV 15 | | 1375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB14D15 | | MAJ WEBDEV 14 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 | | 2425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB12D15 | | MAJ WEBDEV 12 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 | | 2825 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EB14DM15 | | MAJ WEBDEV 14 vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 3300 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Serveur d'application WEBDEV (déploiement) |
| |
| | |
| |
| | EWBP1415 | | MAJ WEBDEV 14 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Windows | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1415 | | MAJ WEBDEV 14 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Linux | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBP1215 | | MAJ WEBDEV 12 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Windows | | 500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1215 | | MAJ WEBDEV 12 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Linux | | 500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBP1115 | | MAJ WEBDEV 11 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Windows | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBPL1115 | | MAJ WEBDEV 11 déploiement vers WEBDEV 15 déploiement Linux | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour WINDEV Mobile |
| |
| | |
| |
| | EWM1415 | | MAJ WINDEV Mobile 14 vers WINDEV Mobile 15 | | 875 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EM14D15 | | MAJ WINDEV Mobile 14 vers WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 2425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EM14DB15 | | MAJ WINDEV Mobile 14 Vers WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15 | | 3300 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | WINDEV: Licences multiples |
| |
| | |
| |
| | WD15EC03 | | WINDEV 15 complet, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15EC05 | | WINDEV 15 complet, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15EC10 | | WINDEV 15 complet, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15EC50 | | WINDEV 15 complet, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WEBDEV - Licences multiples |
| |
| | |
| |
| | WB15EC03 | | WEBDEV 15 complet, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15EC05 | | WEBDEV 15 complet, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15EC10 | | WEBDEV 15 complet, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15EC50 | | WEBDEV 15 complet, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV Mobile: Licences multiples |
| |
| | |
| |
| | WM15EC03 | | WINDEV Mobile 15 complet, 3 licences développeur | | 5025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM15EC05 | | WINDEV Mobile 15 complet, 5 licences développeur | | 7200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM15EC10 | | WINDEV Mobile 15 complet, 10 licences développeur | | 12975 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WM15EC50 | | WINDEV Mobile 15 complet, 50 licences développeur | | 58200 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV + WEBDEV: Licences multiples |
| |
| | |
| |
| | WDB1503 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, 3 licences développeur | | 8400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1505 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, 5 licences développeur | | 12450 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1510 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, 10 licences développeur | | 21150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB1550 | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, 50 licences développeur | | 96500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | WINDEV + WINDEV Mobile: Licences multiples |
| Tarif sur une base "Echange concurrentiel" |
| | |
| |
| | WDM1503 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile15, 3 licences développeur | | 8400 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM1505 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile15, 5 licences développeur | | 12450 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM1510 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15, 10 licences développeur | | 21150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDM1550 | | WINDEV 15 + WINDEV Mobile 15, 50 licences développeur | | 96500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: Oracle |
| (Oracle 7 et supérieur) |
| | |
| |
| | WDOR15 | | Accès natif à une base Oracle | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15OR | | WINDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif Oracle | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15OR | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif Oracle | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15OR | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif Oracle | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15OR | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, Échange concurrentiel" + accès natif Oracle | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif Oracle |
| |
| | |
| |
| | EWDOR1415 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR1215 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR1115 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 11 vers 15 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR1015 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 10 vers 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDOR0915 | | MAJ Accès natif Oracle pour WINDEV 9 vers 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: SQL Server |
| (SQL Server 6 et supérieur) |
| | |
| |
| | WDSS15 | | Accès natif SQL Server | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15SS | | WINDEV 15, Échange concurrentiel" + accès natif SQL Server | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15SS | | WEBDEV 15, Échange concurrentiel" + accès natif SQL Server | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15SS | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, Échange concurrentiel" + accès natif SQL Server | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif SQL Server |
| (SQL Server 7 et supérieur) |
| | |
| |
| | EWDSS1415 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS1215 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS1115 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 11 vers 15 | | 960 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS1015 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 10 vers 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSS0915 | | MAJ Accès natif SQL Server pour WINDEV 9 vers 15 | | 1050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: SYBASE |
| |
| | |
| |
| | WDSB15 | | Accès natif SYBASE | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15SB | | WINDEV 15 , Échange concurrentiel" + accès natif SYBASE | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15SB | | WEBDEV 15, Échange concurrentiel" + accès natif SYBASE | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15SB | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, Échange concurrentiel" + accès natif SYBASE | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15SB | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, Échange concurrentiel" + accès natif SYBASE | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Nombre de postes par serveur |
| | |
| |
| | Mise à jour Accès natif SYBASE |
| |
| | |
| |
| | EWDSB1415 | | MAJ Accès natif Sybase pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDSB1215 | | MAJ Accès natif Sybase pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: DB2 |
| |
| | |
| |
| | WDDB15 | | Accès natif DB2 | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15DB | | WINDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif DB2 | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15DB | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif DB2 | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15DB | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif DB2 | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15DB | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" + accès natif DB2 | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Nombre de postes par serveur |
| | |
| |
| | Mise à jour Accès natif DB2 |
| |
| | |
| |
| | EWDDB1415 | | MAJ Accès natif DB2 pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDDB1215 | | MAJ Accès natif DB2 pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: INFORMIX |
| |
| | |
| |
| | WDINF15 | | Accès natif INFORMIX | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15INF | | WINDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif INFORMIX | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15INF | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif INFORMIX | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15INF | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif INFORMIX | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15INF | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" + accès natif INFORMIX | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif INFORMIX |
| |
| | |
| |
| | EWDINF1415 | | MAJ Accès natif Informix pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDINF1215 | | MAJ Accès natif Informix pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Accès natif pour WINDEV et WEBDEV: PROGRESS |
| |
| | |
| |
| | WDPGS15 | | Accès natif PROGRESS | | 1550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15PGS | | WINDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif PROGRESS | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15PGS | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif PROGRESS | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDB15PGS | | WINDEV 15 + WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif PROGRESS | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDBM15PGS | | WINDEV 15 + WEBDEV 15 + WINDEV Mobile 15, "Échange concurrentiel" + accès natif PROGRESS | | 5425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à jour Accès natif PROGRESS |
| |
| | |
| |
| | EWDPGS1415 | | MAJ Accès natif Progress pour WINDEV 14 vers 15 | | 375 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDPGS1215 | | MAJ Accès natif Progress pour WINDEV 12 vers 15 | | 600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | ACCÈS NATIF AS/400 pour WINDEV |
| DÉVELOPPEMENT |
| | |
| |
| | WD15AS | | WINDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif AS/400 | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15AS03 | | WINDEV 15 + accès natif AS/400, 3 licences développeur | | 7990 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15AS05 | | WINDEV 15 + accès natif AS/400, 5 licences développeur | | 11990 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15AS10 | | WINDEV 15 + accès natif AS/400, 10 licences développeur | | 21850 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WD15AS50 | | WINDEV 15 + accès natif AS/400, 50 licences développeur | | 98500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDKAS15 | | Kit de développement AS/400 (possession de WINDEV obligatoire) | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | SAAD400 | | Contrat d'entretien 1 an - Service d'Assistance pour AS/400 3 heures | | 1150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Prix basé sur l'échange concurrentiel |
| | |
| |
| | ACCÈS NATIF AS/400 pour WEBDEV |
| DÉVELOPPEMENT |
| | |
| |
| | WB15AS | | WEBDEV 15, "Échange concurrentiel" + accès natif AS/400 | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15AS03 | | WEBDEV 15 + accès natif AS/400, 3 licences développeur | | 7990 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15AS05 | | WEBDEV 15 + accès natif AS/400, 5 licences développeur | | 11990 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15AS10 | | WEBDEV 15 + accès natif AS/400, 10 licences développeur | | 21800 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WB15AS50 | | WEBDEV 15 + accès natif AS/400, 50 licences développeur | | 98500 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WBKAS15 | | Kit de développement AS/400 (possession de WEBDEV obligatoire) | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | SAAD400 | | Contrat d'entretien 1 an - Service d'Assistance pour AS/400 3 heures | | 1150 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | Prix basé sur l'échange concurrentiel |
| | |
| |
| | DÉPLOIEMENT AS/400 |
| Déploiement pour WinDev et WebDev |
| | |
| |
| | WDAS0115 | | Accès natif à une base AS/400, 1 poste | | 890 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDAS0315 | | Accès natif à une base AS/400, 3 postes | | 1425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDAS1015 | | Accès natif à une base AS/400, 10 postes | | 3225 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDAS2015 | | Accès natif à une base AS/400, 20 postes | | 4600 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDAS5015 | | Accès natif à une base AS/400, 50 postes | | 6890 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | WDASIL15 | | Accès natif à une base AS/400, nombre de poste illimité | | 8990 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | SAAD400D | | Contrat d'entretien 1 AN - DÉPLOIEMENT AS/400 | | 675 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | Mise à Jour ACCÈS NATIF AS/400 DÉVELOPPEMENT |
| |
| | |
| |
| | EWDAS1415C | | MAJ WINDEV 14 AS/400 vers WINDEV 15 AS/400 | | 1450 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDAS1215C | | MAJ WINDEV 12 AS/400 vers WINDEV 15 AS/400 | | 2050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWDAS1115C | | MAJ WINDEV 11 AS/400 vers WINDEV 15 AS/400 | | 2325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EKAS1415C | | MAJ Kit de développement AS/400 WINDEV 14 vers 15 | | 625 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EKAS1215C | | MAJ Kit de développement AS/400 WINDEV 12 vers 15 | | 945 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EKAS1115C | | MAJ Kit de développement AS/400 WINDEV 11 vers 15 | | 1175 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBAS1415C | | MAJ WEBDEV 14 AS/400 vers WEBDEV 15 AS/400 | | 1450 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBAS1215C | | MAJ WEBDEV 12 AS/400 vers WEBDEV 15 AS/400 | | 2050 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EWBAS1115C | | MAJ WEBDEV 11 AS/400 vers WEBDEV 15 AS/400 | | 2325 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | Mise à Jour ACCÈS NATIF AS/400 - DÉPLOIEMENT |
| |
| | |
| |
| | EAS011415C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 14 vers 15 (1 poste) | | 350 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS031415C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 14 vers 15 (3 postes) | | 675 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS101415C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 14 vers 15 (10 postes) | | 1175 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS201415C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 14 vers 15 (20 postes) | | 1525 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EASIL1415C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 14 vers 15 (ill postes) | | 2125 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS011215C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 12 vers 15 (1 poste) | | 440 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS031215C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 12 vers 15 (3 postes) | | 825 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS101215C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 12 vers 15 (10 postes) | | 1425 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS201215C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 12 vers 15 (20 postes) | | 1875 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EASIL1215C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 12 vers 15 (ill postes) | | 2725 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS011115C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 11 vers 15 (1 poste) | | 550 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS031115C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 11 vers 15 (3 postes) | | 1025 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS101115C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 11 vers 15 (10 postes) | | 1650 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EAS201115C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 11 vers 15 (20 postes) | | 2525 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
| | EASIL1115C | | MAJ Kit de déploiement AS/400 WINDEV 11 vers 15 (ill postes) | | 2525 $ |
| | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
|